لیست گردش کالا : ملک 500 میلیون
#شماره فاکتور | نام کالا | نام مشتری | قیمت | نام پروژه | نام صندوق | نوع فاکتور | تعداد | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797 | ملک 500 میلیون | محمد صدیقی منش | 500,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | فروش | -1 | سه شنبه، 1404/07/01 |
798 | ملک 500 میلیون | علی صدیقی منش | 500,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | فروش | -1 | سه شنبه، 1404/07/01 |
806 | ملک 500 میلیون | محمد صدیقی منش | 500,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 1 | یکشنبه، 1404/06/30 |
808 | ملک 500 میلیون | علی صدیقی منش | 500,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 1 | یکشنبه، 1404/06/30 |
822 | ملک 500 میلیون | مهرداد آیت الهی | 500,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 2 | یکشنبه، 1404/07/20 |
میزان موجودی کالا:2