لیست گردش کالا : ملک یک میلیارد
| #شماره فاکتور | نام کالا | نام مشتری | قیمت | نام پروژه | نام صندوق | نوع فاکتور | تعداد | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | ملک یک میلیارد | اکبر خسروی | 1,000,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 3 | یکشنبه، 1404/06/30 |
| 776 | ملک یک میلیارد | عباس صدیقی منش | 1,000,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 3 | یکشنبه، 1404/06/30 |
| 806 | ملک یک میلیارد | محمد صدیقی منش | 1,000,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 4 | یکشنبه، 1404/06/30 |
| 808 | ملک یک میلیارد | علی صدیقی منش | 1,000,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 3 | یکشنبه، 1404/06/30 |
| 809 | ملک یک میلیارد | هادی صدیقی منش | 1,000,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 1 | یکشنبه، 1404/06/30 |
| 810 | ملک یک میلیارد | اسماعیل ملامحمدی | 1,000,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 7 | یکشنبه، 1404/06/30 |
| 822 | ملک یک میلیارد | مهرداد آیت الهی | 1,000,000,000 | صندوق مشترک | حساب کل | خرید | 2 | یکشنبه، 1404/07/20 |
میزان موجودی کالا:23
